НУМЕРАЦИЯ В КОДАХ AB И DE |
|
Географические коды |
|
Негеографические коды |
Кол-во номеров |
|
Наименование оператора |
Код зоны"AB" |
Код пункта"ab" |
Код зоны"DE" |
Выделен. нумерац. |
тыс. шт. |
Выделение |
Изъятие |
Примечание |
ЗАО «Сайма Телеком» | 31 | 2 | | 90ХХХХ | 10 000 | приказ № 908-пр от 19.10.2018г. | | |
ЗАО «Сайма Телеком» | 31 | 2 | | 91ХХХХ | 10 000 | приказ № 908-пр от 19.10.2018г. | | |
ЗАО «Сайма Телеком» | 31 | 2 | | 920ХХХ-925ХХХ | 6 000 | приказ № 908-пр от 19.10.2018г. | | |
ЗАО «Сайма Телеком» | 31 | 2 | | 928ХХХ-929ХХХ | 2 000 | приказ № 908-пр от 19.10.2018г. | | |
ЗАО «Сайма Телеком» | | | 61 | 190ХХХХ | 10 000 | приказ № 908-пр от 19.10.2018г. | | |
ЗАО «Сайма Телеком» | | | 61 | 26XXXXX | 10 000 | приказ № 908-пр от 19.10.2018г. | | |
© Copyright 2019. Все права защищены. Государственное агенство связи при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики.